|
SITE DETAILS
Site: Audobon
Site Coordinates (deg decimal):
| East | North | Height (m) |
| -110.54 | 31.60 | 1500 |
Project AO's involved at this site: 1
Subject: Agric/Soil
Mode: 3
Albedo:
Images Acquired to Date:
| Date | Mode | Quicklook? |
| 20 February 2003 | 3 |  |
| 07 March 2003 | 3 |  |
| 07 June 2003 | 3 |  |
| 01 July 2003 | 3 |  |
| 16 July 2003 | 3 |  |
| 08 August 2003 | 3 |  |
| 17 September 2003 | 3 |  |
| 25 September 2003 | 3 |  |
| 17 October 2003 | 3 |  |
| 19 November 2003 | 3 |  |
| 05 December 2003 | 3 |  |
Ground data available from: Prof. Shunlin Liang
|